江西省数字经济产业赛道清单
江西省数字经济赛道共20条,基础赛道7条,新兴赛道6条,融合赛道7条。 | |||
序号 | 赛道分类 | 赛道名称 | 重点发展方向 |
1 | 基础赛道 | 专业芯片 | 集成电路制造 |
封装测试 | |||
集成电路用靶材 | |||
专用芯片研发设计 | |||
2 | 电子材料 | 锂离子电池材料 | |
第三代半导体材料 | |||
电子陶瓷材料 | |||
稀土发光材料 | |||
磁性材料 | |||
3 | 电子元器件 | 高端PCB | |
电路类元器件 | |||
连接类元器件 | |||
光电子元器件 | |||
传感类元器件 | |||
4 | 半导体照明 | LED外延片和芯片 | |
LED封装测试 | |||
LED特殊照明 | |||
LED关键设备 | |||
5 | 智能终端 | 整机制造 | |
关键零部件 | |||
6 | 信创 | IT基础设施制造 | |
基础软件 | |||
数据库 | |||
7 | 软件和信息技术服务 | 行业应用软件 | |
嵌入式软件 | |||
工业软件 | |||
8 | 新兴赛道 | 虚拟现实 | 硬件制造 |
内容制作 | |||
软件平台 | |||
9 | 元宇宙及数字孪生 | 元宇宙基础设施 | |
数字内容创意 | |||
数字虚拟人 | |||
协同办公平台 | |||
工业数字孪生 | |||
数字孪生城市 | |||
10 | 信息安全和数据服务 | 大数据平台 | |
网络安全 | |||
数据安全 | |||
大数据服务 | |||
11 | 物联网 | 传感器 | |
模组 | |||
物联网终端 | |||
行业应用 | |||
12 | 智能网联汽车 | 智能传感器 | |
车载智能电子 | |||
车载控制系统 | |||
基础支撑平台 | |||
13 | 无人机 | 设计研发 | |
整机制造 | |||
无人机应用 | |||
14 | 融合赛道 | 工业互联网 | 智能系统和装备 |
工业互联网平台 | |||
垂直行业工业APP | |||
15 | 智慧农业 | 智能农机装备 | |
智能化种养 | |||
智慧农业平台 | |||
16 | 数字健康 | 数字疗法 | |
AI制药 | |||
医疗信息化 | |||
智能医疗器械 | |||
17 | 数字文创 | 电竞游戏 | |
数字动漫 | |||
智慧旅游 | |||
数字藏品 | |||
数字演艺 | |||
数字视听 | |||
18 | 智慧家居 | 智能控制产品 | |
安防产品 | |||
19 | 智慧能源 | 智能光伏 | |
智能锂电 | |||
智能电网 | |||
20 | 数字降碳 | 碳交易 | |
负碳技术 | |||
碳管理平台 | |||
碳金融 |
来源: 江西省发展和改革委员会
关闭