江西省数字经济重点项目清单(2022年)
2022年,重点推进省数字经济重点项目100个(电子信息产业项目为15亿元以上,新型基础设施项目为10亿元以上),总投资近3000亿元,当年预计完成投资715.6亿元。分项目领域看,电子信息产业项目64个,总投资1991亿元,当年预计完成投资515.5亿元;新型基础设施项目36个,总投资936.8亿元,当年预计完成投资200.1亿元。 | |||||||
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 开工年月 | 竣工年月 | 建设地点 | 总投资 | 2022年投资计划(万元) |
1 | 中国移动通信集团江西有限公司2022年5G网络建设项目 | 建设5G基站6700个 | 2022年01月 | 2022年12月 | 全省 | 200000 | 200000 |
2 | “宽带中国”5G高速网络基站及室内分布系统建设工程 | 建设5G基站2万个,新建/改建5G室内分布系统1万个 | 2020年01月 | 2022年12月 | 全省 | 200000 | 70000 |
3 | 中国电信江西分公司2022年5G网络扩建项目 | 新增5G站点6000个 | 2022年03月 | 2022年12月 | 全省 | 180000 | 180000 |
4 | 赣鄱数据湖项目 | 建成约10000个机柜 | 2021年11月 | 2025年12月 | 南昌市 | 1000000 | 20000 |
5 | 南昌顺丰智慧产业基地 | 建设智能分拣中心、智能温控冷链中心、智能大件仓储中心、电商孵化中心和综合产业服务平台 | 2022年06月 | 2026年06月 | 南昌市 | 500000 | 20000 |
6 | 国家职业教育虚拟仿真示范实训基地 | 项目规划面积300亩,建筑面积约25万平方米,建设全国首个国家职业教育虚拟仿真示范实训基地 | 2020年04月 | 2022年12月 | 南昌市 | 250000 | 100000 |
7 | 中国联通智·云数据中心项目 | 建设2600个标准机柜 | 2021年10月 | 2025年12月 | 南昌市 | 200000 | 30000 |
8 | 南昌红谷滩数字经济(互联网)产业园 | 项目占地约46.32亩,总建筑面积约20万平方米,建设集办公、商业、公寓一体的城市综合体 | 2022年03月 | 2025年03月 | 南昌市 | 180000 | 50000 |
9 | 宇培(南昌)电商冷链产业园(一期) | 一期占地250亩,建筑面积7万平方米,建设全温区冷链仓及恒温仓储分拨中心 | 2022年06月 | 2024年12月 | 南昌市 | 150000 | 50000 |
10 | 苏宁江西电商产业园 | 总用地600亩,一期占地400亩,建设集电子商务、采购结算、开放平台、快递快运等为一体的基地 | 2020年06月 | 2023年09月 | 南昌市 | 122000 | 20000 |
11 | 兆驰光电器件及相关配套项目 | 项目拟投资52腔MOCVD及配套设备,达产后预计年产值约30亿元 | 2022年10月 | 2026年10月 | 南昌市 | 1000000 | 100000 |
12 | 华勤电子千亿产业基地建设项目 | 建筑面积约128万平方米,建设122条SMT生产线、302条组装线等 | 2021年03月 | 2024年06月 | 南昌市 | 1000000 | 100000 |
13 | 南昌龙旗瑶湖智能制造科技园 | 主要建设手机、PAD、IOT、智能穿戴等移动智能终端整机生产线,预计30条SMT生产线、60条组 装线规模 | 2022年07月 | 2023年12月 | 南昌市 | 500000 | 49000 |
14 | 江西美晨年产3000万台手机南昌生产基地建设项目(二期) | 建筑面积23万平方米,年产3000万台手机 | 2021年01月 | 2023年12月 | 南昌市 | 500000 | 100000 |
15 | 华润微MEMS传感器产业园 | 建设MEMS晶圆生产线,打造华润微MEMS生产唯一基地 | 2022年06月 | 2023年12月 | 南昌市 | 500000 | 100000 |
16 | 国星光电显示封装及模组项目 | 建设LED封装产能600-700KK/年 | 2022年03月 | 2024年12月 | 南昌市 | 300000 | 50000 |
17 | 江西联创显示科技有限公司LED背光源及配套导光板产业化项目 | 年产12000万片5G智能终端用LED背光源 | 2021年06月 | 2025年12月 | 南昌市 | 200000 | 20000 |
18 | RGB小间距LED显示模组生产项目 | 新上100条模组生产线用于生产RGB小间距LED显示模组 | 2021年03月 | 2023年12月 | 南昌市 | 200000 | 50000 |
19 | 中久激光产业项目 | 年产126000套半导体激光器封装模块 | 2020年07月 | 2024年12月 | 南昌市 | 150000 | 20000 |
20 | 江西九江阿里云工业互联网中心项目 | 建设工业互联网展示中心、工业互联网中心、工业互联网双创中心 | 2020年12月 | 2023年06月 | 九江市 | 117000 | 40200 |
21 | 八里湖新区数字经济产业园 | 建筑面积约16万平方米,打造智慧型新经济产业新城 | 2021年10月 | 2023年10月 | 九江市 | 100000 | 40000 |
22 | 鄱阳湖生态科技城蓝湾数字小镇项目 | 建设数字经济产业基地 | 2021年11月 | 2025年12月 | 九江市 | 260000 | 40000 |
23 | 九江德福科技股份有限公司10万吨高档电解铜箔项目 | 10万吨高档电解铜箔项目 | 2022年09月 | 2025年12月 | 九江市 | 1000000 | 70000 |
24 | 九江经开区科翔电子电路板生产项目 | 年产260万平方米多层板和软硬结合版、160万平方米HDI板和IC载板 | 2020年06月 | 2023年12月 | 九江市 | 300000 | 80000 |
25 | 康佳KKTV年产500万台TV、商显智能制造项目 | 新建7条全自动生产线,年产TV、MNT、商显等500万台 | 2021年06月 | 2023年12月 | 九江市 | 201083 | 120000 |
26 | 江西华诺半导体科技有限公司年产5000万片smt及各类电子产品3000万台精密电子项目 | 年产5000万片smt及各类电子产品3000万台组 | 2021年01月 | 2023年12月 | 九江市 | 200000 | 20000 |
27 | 华晟视讯(九江)光电科技有限公司年产400万片LCM液晶模组项目 | 年产400万片LCM液晶模组 | 2021年06月 | 2023年12月 | 九江市 | 150000 | 50000 |
28 | 中科(共青城)软件产业园项目 | 建设“一体一室一站五中心” | 2021年05月 | 2022年12月 | 九江市 | 200000 | 50000 |
29 | 三龙MR数字陶瓷产业园建设项目 | 建筑面积约41.3万平方米,建设:数字陶瓷产业研究院、数字陶瓷孵化基地、MR陶艺学堂、5G+MR陶瓷工坊体验中心、陶瓷文创中心等 | 2021年09月 | 2025年12月 | 景德镇市 | 200000 | 20000 |
30 | 中科泛半导体产业园项目 | 主要用于从事半导体集成电路、液晶显示模组、通讯终端设备及电子元器件等产品的研发和生产 | 2022年03月 | 2025年12月 | 景德镇市 | 600000 | 30000 |
31 | 景德镇陶瓷智造工坊二期项目 | 建筑面积48万平方米 | 2019年07月 | 2022年12月 | 景德镇市 | 150076 | 28026 |
32 | 上栗工业园智慧化集成线路产业园建设项目 | 新建智慧化标准厂房、智能化公共配送中心、数字化服务中心 | 2020年10月 | 2022年12月 | 萍乡市 | 100000 | 57000 |
33 | 江西宝能达光电科技有限公司光学材料、LED背光模组、液显笔电项目 | 项目占地面积300亩,一期建筑面积10万平方米,年产2.5万吨光学胶、功能性光学材料及相关显示器件等生产线 | 2021年08月 | 2024年07月 | 萍乡市 | 520000 | 100000 |
34 | 江西佳禾电声科技有限公司年产1500万件电声产品生产线项目 | 年产1500万件电声产品生产线 | 2021年03月 | 2025年02月 | 萍乡市 | 520000 | 150000 |
35 | 萍乡市联锦成科技有限公司5G通信电源电子科技园项目 | 建设年产300万平方米电子元器件、5G通信电源等产品 | 2020年03月 | 2024年03月 | 萍乡市 | 450000 | 130000 |
36 | 江西奕东电子科技有限公司印制线路板生产线建设项目 | 年产印制电路板36万平方米 | 2021年07月 | 2025年02月 | 萍乡市 | 350000 | 80000 |
37 | 江西高速达智能科技有限公司年产1100万台/件电子产品建设项目 | 年产1100万台/件电子产品 | 2020年12月 | 2023年05月 | 萍乡市 | 260000 | 120000 |
38 | 江西雅信达电路科技有限公司年产300万平米集成电路载板与5G配套HDI多层电路板项目 | 年产300万平米集成电路载板与5G配套HDI多层电路板 | 2021年03月 | 2024年03月 | 萍乡市 | 250000 | 90000 |
39 | 江西盛显光电有限公司新建光电子器件生产线建设项目 | 年产5000万个液晶显示屏 | 2021年03月 | 2023年02月 | 萍乡市 | 210000 | 73000 |
40 | 江西贵得科技有限公司新建液晶显示屏生产线建设项目 | 年产600万片全自动LCD液晶显示屏生产线 | 2022年01月 | 2024年03月 | 萍乡市 | 200000 | 80000 |
41 | 江西森萍科技有限公司新建半导体芯片耗材封装材料生产线项目 | 年产60万片半导体芯片耗材封装材料 | 2022年01月 | 2025年01月 | 萍乡市 | 200000 | 50000 |
42 | 江西福斯特智能制造产业园一期项目 | 年产1000万只DFN、QFN、SOP、DIP等系列产品 | 2020年01月 | 2023年02月 | 萍乡市 | 200000 | 50000 |
43 | 萍乡创投科技产业园(萍乡经济技术开发区数字产业基地一期)建设项目 | 总用地面积273.14亩,总建筑面积46万㎡,新建标准厂房,研发中心、智能化基础设施等 | 2021年02月 | 2022年03月 | 萍乡市 | 120000 | 58000 |
44 | 江西盛泰精密光学有限公司年产12000万颗微型摄像头模组项目 | 年产12000万颗摄像头 | 2021年01月 | 2022年12月 | 新余市 | 200000 | 80000 |
45 | 鹰潭市智慧科技创新小镇 | 总建筑面积20万平方米,建设科创城、大数据中心 | 2019年11月 | 2023年04月 | 鹰潭市 | 1280000 | 35000 |
46 | 鹰潭市云探电子科技有限公司5G芯片探针项目 | 年产5G芯片探针 | 2021年03月 | 2023年06月 | 鹰潭市 | 200000 | 50000 |
47 | 寻乌县5G+智慧城市项目 | 建立县域数据共享平台,提升雪亮工程,建设智慧医疗、智慧小区、智慧教育等 | 2021年03月 | 2025年12月 | 赣州市 | 102000 | 50000 |
48 | 格力电器南康智造项目 | 搭建工业互联系统,采用5G+人工智能方式,打造格力电器智能制造工厂,年产200万台空调 | 2020年10月 | 2025年12月 | 赣州市 | 1200000 | 340000 |
49 | 赣州蓉江新区智慧城市建设项目 | 建设城市运行中心、公共信息平台及公共信息化基础等平台 | 2021年08月 | 2027年12月 | 赣州市 | 165000 | 25000 |
50 | 赣州市大数据产业园建设项目 | 建设光磁一体数据中心、赣州城市运营中心(城市大脑)、数据湖双创孵化中心、产学研基地、产业研究院等 | 2021年11月 | 2025年12月 | 赣州市 | 155000 | 8000 |
51 | 南康区韵达现代物流智能产业园 | 建设家居供应链中心、共享电商云仓、跨境电商国际中心,网络货运和众创众包平台等 | 2022年03月 | 2024年12月 | 赣州市 | 150000 | 40000 |
52 | 纺织服装于都数据中心项目 | 服务器机架3000-10000台规模 | 2021年08月 | 2025年12月 | 赣州市 | 100000 | 20000 |
53 | 南康区臻顺智慧物流园建设项目 | 项目分三期建设,建设智慧物流仓储 | 2019年06月 | 2022年12月 | 赣州市 | 100000 | 10000 |
54 | 圆通速递(赣南)智创园项目 | 建设圆通速递赣南运营总部、商贸管理中心、智慧物流中心、云仓中心等 | 2022年01月 | 2023年12月 | 赣州市 | 100000 | 40000 |
55 | 于都县星途智能制造创新平台 | 为于都县纺织服装产业建设创新平台 | 2022年01月 | 2023年12月 | 赣州市 | 100000 | 50000 |
56 | 章贡区新能源基地和新能源汽车智能充电网建设项目 | 建设新能源汽车充电桩和智能充电网,将现有电网转变为“智能电网” | 2021年04月 | 2025年12月 | 赣州市 | 100000 | 10000 |
57 | 江西帅映科创有限公司宁都县5G光传感和显示产业园一期建设项目 | 年产1万台工程激光投影机、100万台智能投影机、500套5G全息研发和集成、1000万套互动集成生产项目 | 2022年01月 | 2024年06月 | 赣州市 | 460000 | 110000 |
58 | 全南县佳信捷科技5G智能产业园 | 年产10万套智能安防设备 | 2020年09月 | 2023年12月 | 赣州市 | 450000 | 100000 |
59 | 江西省瑞彩新材料有限公司年产200万平方米高密度多层PCB线路板项目 | 年产高密度多层PCB线路板200万m2 | 2022年03月 | 2023年12月 | 赣州市 | 350000 | 150000 |
60 | 江西络鑫科技有限公司年产5千万件5G通讯组件生产项目 | 年产300万件通讯组件 | 2021年01月 | 2024年12月 | 赣州市 | 300000 | 100000 |
61 | 江西美缤电子有限公司光学触摸屏和显示模组生产项目 | 年产300万件光学触摸屏和显示模组 | 2021年01月 | 2023年12月 | 赣州市 | 230000 | 80000 |
62 | 江西安捷朗新型材料有限公司新建1500kk光电芯片产业项目 | 新建1500kk光电芯片 | 2020年04月 | 2025年12月 | 赣州市 | 220000 | 30000 |
63 | 领丰电子信息产业园二期项目 | 年产30000万件通讯设备及配件、电子元器件 | 2020年12月 | 2023年12月 | 赣州市 | 220000 | 50000 |
64 | 赣州得辉达科技有限公司年产5000万套TWS耳机/AI音箱智能自动化生产线建设项目 | 年产5000万套TWS耳机、AI音箱 | 2021年09月 | 2023年12月 | 赣州市 | 200902 | 50000 |
65 | 北泰显示技术(赣州)有限公司新建触控显示与生物芯片生产项目 | 年产270万片触控显示与生物芯片 | 2021年08月 | 2024年08月 | 赣州市 | 200000 | 75000 |
66 | 赣州晶泉光电科技有限公司光学玻璃触摸屏项目 | 年产3000万片光学玻璃触摸屏 | 2021年04月 | 2024年12月 | 赣州市 | 200000 | 65000 |
67 | 赣州经开区龙腾显示屏及终端生产项目 | 年产显示屏4000万块 | 2021年05月 | 2023年12月 | 赣州市 | 150000 | 40000 |
68 | 赣州经开区长益通电子生产项目 | 年产车载电子2000万件 | 2022年01月 | 2024年12月 | 赣州市 | 150000 | 50000 |
69 | 江西省中触科技有限公司新建年产触摸屏一体机等项目 | 年产10万件智能触控一体机 | 2021年08月 | 2024年08月 | 赣州市 | 150000 | 60000 |
70 | 全南5G智能产业园 | 建设5G智能终端系统服务及硬件产品研发与生产的5G智能制造产业平台 | 2020年09月 | 2024年12月 | 赣州市 | 450000 | 50000 |
71 | 龙南市5G+数字城市项目 | 建设5G+智慧教育、智慧医疗、智慧城管、智慧旅游等应用平台 | 2021年12月 | 2023年12月 | 赣州市 | 322000 | 70000 |
72 | 龙南智能商贸物流产业园项目 | 一期建设农产品展示集散区、甩挂联运仓储区、智慧冷链加工区、快递电商孵化区等 | 2021年06月 | 2023年12月 | 赣州市 | 200000 | 60000 |
73 | 大自然家居高端智能制造(南康)基地(一期) | 打造家居智能制造工厂 | 2021年03月 | 2023年12月 | 赣州市 | 200000 | 30000 |
74 | 于都县智慧物流公路港建设项目 | 建设多功能现代化大型物流产业园 | 2021年03月 | 2023年12月 | 赣州市 | 200000 | 80000 |
75 | 江西国轩锂电池智能组装线及智能MES数据追溯系统 | 组建3条锂电池智能组装生产线,组建全智能化MES数据追溯系统 | 2021年12月 | 2023年12月 | 宜春市 | 315000 | 200000 |
76 | 樟树市数字经济产业园项目 | 建设企业总部基地楼、配套服务大楼、数字经济大楼、电商基地大楼等设施 | 2021年03月 | 2023年03月 | 宜春市 | 235152 | 100000 |
77 | 奉新中金智谷电子科技有限公司电子信息产业园项目 | 年产智能平板电脑、一体机100000台 | 2021年03月 | 2023年12月 | 宜春市 | 300000 | 100000 |
78 | 江西省华佳显示技术有限公司年产6000万个液晶显示模组建设项目 | 年产液晶显示模组6000万 | 2022年01月 | 2023年12月 | 宜春市 | 200000 | 100000 |
79 | 江西众联半导体科技有限公司LED封装及应用项目 | 年产单颗LED芯片封装产品60亿颗 | 2021年03月 | 2024年12月 | 宜春市 | 200000 | 50000 |
80 | 上饶市新能源智能化汽车综合试验场 | 新建智能试验设施4.2万平方米,建设高速环道、动态广场等试验道路98.6万平方米 | 2021年01月 | 2023年12月 | 上饶市 | 527000 | 50000 |
81 | 江西捷配工业互联网有限公司年产10亿件电子元器件项目 | 年产10亿件电子元器件 | 2022年01月 | 2023年12月 | 上饶市 | 220000 | 180000 |
82 | 江西和创光电股份有限公司年产3400万片极薄柔性折叠显示器件及研发中心项目 | 年产3400万片极薄柔性折叠显示器件及研发中心 | 2022年01月 | 2023年12月 | 上饶市 | 200000 | 100000 |
83 | 江西驰硕科技有限公司年产2000套㎡高精密度印刷电路板及材料建设项目 | 年产2000万平方米高精密印刷电路板及材料 | 2022年02月 | 2024年06月 | 上饶市 | 200000 | 100000 |
84 | 江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、HDI电路板生产项目三期 | 年产360万平方米高密度、多层、HDI电路板 | 2022年05月 | 2023年12月 | 吉安市 | 320000 | 150000 |
85 | 井冈山银泰福智能终端产业园项目 | 年产SMT、液晶模组5000万只以上 | 2022年02月 | 2024年04月 | 吉安市 | 220000 | 50000 |
86 | 江西奥海科创产业园项目 | 年产1200万个手机智能快充充电器 | 2021年03月 | 2023年12月 | 吉安市 | 218000 | 80000 |
87 | 万安玖鼎智能科技有限公司年产100万平方米高精密电路板生产项目 | 年产高端电路板100万平方米以上 | 2021年01月 | 2023年09月 | 吉安市 | 200000 | 80000 |
88 | 江西中润智能装备有限公司年产高端特种机器人5000台项目 | 年产高端特种机器人5000台 | 2022年07月 | 2024年12月 | 吉安市 | 200000 | 50000 |
89 | 江西澜浩鸿光电项目 | 年产1000万组液晶显示模组 | 2021年12月 | 2022年10月 | 吉安市 | 200000 | 70000 |
90 | 江西三盛通电路有限公司年产高频柔性线路板及高精密度线路板贴装和插件10000件项目 | 年产高频柔性线路板及高精密度线路板贴装和插件10000件 | 2022年08月 | 2024年12月 | 吉安市 | 200000 | 80000 |
91 | 江西融贤声学科技有限公司电声科技项目 | 年产1亿套扬声器单体及系统 | 2021年04月 | 2023年03月 | 吉安市 | 200000 | 70000 |
92 | 江西鑫福达科技有限公司电子元器件制造、音响设备制造项目 | 年产500万片全自动智能终端主板贴片、蓝牙耳机、智能终端组装、显示屏模组等产品 | 2021年04月 | 2023年03月 | 吉安市 | 200000 | 8000 |
93 | 博硕科技充电器制造项目 | 年产Charger电源7488万个、大屏项目312万个、变压器2496万个 | 2022年01月 | 2023年12月 | 吉安市 | 150000 | 120000 |
94 | 威宇电子科技(永新县)有限公司年产120万平方米电路板制造项目 | 年产120万平方米电路板 | 2020年07月 | 2022年07月 | 吉安市 | 150000 | 35000 |
95 | 江西卓朗数字科技有限公司卓朗联通云计算数据中心项目 | 安装运营4.7万台云计算服务器 | 2020年01月 | 2025年01月 | 抚州市 | 800000 | 50000 |
96 | 江西誉鸿锦芯片科技有限公司第三代半导体产业链项目 | 月产26500片氮化镓外延片及2.65亿颗芯片 | 2021年06月 | 2025年06月 | 抚州市 | 500000 | 50000 |
97 | 江西鼎华芯泰科技有限公司年产360万片陶瓷板300万平米载板项目 | 年产陶瓷基板360万片、PPS载板300万平米生产规模 | 2022年01月 | 2023年12月 | 抚州市 | 300000 | 150000 |
98 | 南城县ARVR总部及生产基地项目 | 年产100万件消费类电子产品及VR/AR智能终端硬件 | 2020年08月 | 2022年12月 | 抚州市 | 250000 | 100000 |
99 | 抚州比克电池有限公司4GWH锂电池生产项目 | 年产4GWH方形电芯及PACK | 2021年06月 | 2023年12月 | 抚州市 | 240000 | 40000 |
100 | 江西卓弘半导体科技有限公司年产20万片碳化硅晶圆项目 | 年产20万片碳化硅晶圆 | 2022年03月 | 2024年12月 | 抚州市 | 200000 | 80000 |
来源: 江西省发展和改革委员会